Для заявок и бронирования: booking@adriatika-tour.ru
|
Стоимость лечебных процедур в ЕВРО.
| Гидротерапия |
| Медицинская гидрогимнастика под руководством | 7,90 |
| Гимнастика в ванной Губбарда | 17,10 |
| Halliwick-методика работы для детей с церебральным параличем | 28,50 |
| Ватсу – Шиатсу в воде - 30 минут | 44,30 |
| 2-х или 4-х камерные гальванические ванны | 11,40 |
| Жемчужная ванна | 11,40 |
| Жемчужная ванна с травяными ароматами | 12,30 |
| Подводный массаж - 20 минут | 14,50 |
| Большая ванна – 20 минут | 11,00 |
| Кинезиотерапия |
| Терапевтическая гимнастика в группе | 6,70 |
| Индивидуальная терапевтическая гимнастика (20 минут) | 15,90 |
| Пассивная разминка или мобилизация суставов | 15,90 |
| Упражнения на активное расслабление всего тела | 15,90 |
| Невро-физиотерапия ( метод Войта Бобата - 50 минут) | 38,00 |
| Функциональная школа ходьбы и стояния (20 минут) | 15,90 |
| PNF (1 час; 1/2 часа) | 37,60/18,80 |
| Упражнения на мяче | 37,60 |
| Индивидуальные предродовые и послеродовые упражнения | 15,90 |
| Индивидуальные упражнения на мышцы таза | 15,90 |
| Дыхательные упражнения в группе | 6,70 |
| Разминочные упражнения для плеч на подвижной опоре | 10.50 |
| Упражнения на выносливость: велосипед, квадрицепс скамья | 4,60 |
| Упражнение «Суспенс» | 7,10 |
| Рабочая терапия (20 минут) | 15,90 |
| Растяжка TRUCK - TRAC (15 минут) | 12,20 |
| Школа ходьбы и стояния | 7,10 |
| Электротерапия |
| Болеутоляющая электротерапия (DD,IF, TENS) | 8,00 |
| Ультразвук | 8,00 |
| Лазер | 16,30 |
| Мyofeedback | 8,00 |
| Электростимуляция (1 единица) | 8,80 |
| Магнитотерапия | 10,90 |
| Аппаратный лимфодренаж ног (60 минут) | 22,20 |
| Термотерапия |
| Фанго |
| 1 укутывание | 11,40 |
| 2 укутывания | 14,50 |
| 3 укутывания | 17,60 |
| 4 укутывания | 20,60 |
| Парафин |
| сустав | 7,90 |
| доп. сустав | 4,00 |
| растирание | 7,10 |
| Термопак |
| сустав | 7,10 |
| доп. Сустав | 3,60 |
| Криопак, криотерапия |
| сустав | 7,10 |
| доп. сустав | 3,60 |
| Медицинские услуги |
| Осмотр у врача-специалиста | 27,20 |
| Осмотр с постановкой диагноза | 38,00 |
| Проверочный осмотр у врача-спесиалиста | 16,70 |
| Визит сестры в номер | 10,50 |
| Рецепт | 5,10 |
| Туалет и перевязка | 5,50 |
| Измерение сердечного ритма | 3,40 |
| Осмотр и промывание ушей | 22,60 |
| Уколы |
| внутривенный | 8,00 |
| внутримышечный | 5,90 |
| Электрокардиограмма и диагноз | 38,00 |
| Иглоукалывание (снижение веса, отвыкание от курения, обезбаливающее) | 20,10 |
| Лазерная акупунктура | 20,90 |
| Эргометрия | 59,70 |
| Спирометрия | 29,70 |
| Обследование мышц |
| частичное | 6,70 |
| полное | 10,90 |
| Измерение суставов (1 сустав) | 3,40 |
| измерение позвоночника (АСА) | 5,90 |
| Лекция врача | 65,10 |
| Лекция врача (30 минут) | 18,80 |
| Лаборатория |
| Полный анализ крови | 30,10 |
| Седиментация эритроцитов | 6,30 |
| Содержание сахара в крови | 7,60 |
| Липидограмма | 29,70 |
| PH мочи | 7,60 |
| Полный анализ мочи | 6,70 |
| Гепотограмма (проверка работы печени) | 27,20 |
| Тест почек (мочеточники, креатин, моча) | 19,70 |
| Кровь из вены | 5,50 |
| Программы |
| Оздоровительная программа |
| стандартная на 7 дней, для лучшего эффекта - на 14 | 254 |
| снятие болей в пояснице, суставах; острый случай – 14 дней | 254 |
| спортивные травмы - 14 дней | 416 |
| Обучающая программа |
| анкилозирующий спондилит, 14 дней, для лучшего эффекта - 21 | 466 |
| остеопороз; 7-10 дней | 234 |
| изношенность суставов | 289 |
| Восстанавительная программа |
| после инсульта- 14 дней, для лучшего эффекта - 21 | 446 |
| после спинных травм – 14 дней | 409 |
| при дегенеративных изменених скелета – 7-14 дней | 171 |
| Изокинетика |
| Проверка сустава (колено, щиколотка, бедро, плечо, запястье, позвоночник) | 36,00 |
| Тренировка | 10,00 |
|